内丹 | 基础效果 |
---|---|
迅敏 | 增加X点伤害与Y点速度,随召唤兽等级提升而增加。 |
狂怒 | 必杀时增加80点伤害,但是额外受到15%水、土系法术伤害。 |
阴伤 | 连击时增加50点伤害,但是额外受到15%火、雷系法术伤害。 |
静岳 | 增加X点灵力与Y点气血,随召唤兽等级提升而增加。 |
擅咒 | 法术伤害结果增加12点。 |
灵身 | 法术暴击伤害增加7%,但是受到强力、高强力技能额外伤害。 |
矫健 | 增加X点气血与Y点速度,随召唤兽等级提升而增加。 |
深思 | 当前魔法值少于最大魔法值上限的20%时,高冥思效果增加20% |
钢化 | 防御、高级防御效果增加X点,随召唤兽等级提升而增加,所受法术伤害增加10%。 |
坚甲 | 对敌人所造成的反震伤害增加100点。 |
慧心 | 增加6%的抗封印几率。 |
撞击 | 物理攻击时增加X%命中几率,效果与召唤兽体质点相关,同时增加5点伤害结果。 |
无畏 | 对带有反震、高级反震技能的目标造成的物理伤害增加2%。 |
愤恨 | 对带有幸运、高级幸运技能的目标造成的物理伤害增加2%。 |
淬毒 | 命中目标后致毒的几率增加5%。 |
狙刺 | 对施法选定目标法术伤害增加X点,效果随召唤兽等级提升而增加。 |
连环 | 连击的几率增加2%。 |
圣洁 | 驱鬼的效果在原基础上增加10%。 |
灵光 | 增加X点法术伤害,效果受自身法力点数影响。 |
效果与内丹层数,统驭召唤兽的坐骑成长有关,内丹满层+100%效果,坐骑满成长也+100%效果,即最高为基础效果的300%。
内丹 | 基础效果 |
---|---|
神机步 | 被召唤时/进入战斗时,3回合内的躲避值增加100%,最多不超过召唤兽等级*10 |
腾挪劲 | 受到物理攻击时有4%的几率抵挡50%的伤害。 |
玄武躯 | 增加X点气血,随召唤兽等级提升而增加,对目标造成伤害减少50%。 |
龙胄铠 | 增加X点防御,随召唤兽等级提升而增加,对目标造成伤害减少50%。 |
玉砥柱 | 受到壁垒击破技能伤害减少7%;但是对其他目标造成的伤害减少20%。 |
碎甲刃 | 普通物理攻击命中后有30%的几率减低目标(5+(力量点-等级*1)*0.15)点防御,最低为1点,持续2回合 |
阴阳护 | 保护目标时承受的伤害减少10%。 |
凛冽气 | 本方所有召唤兽逃跑的几率减少10%。 |
舍身击 | 物理攻击伤害结果增加X点,效果受自身力量点影响。 |
电魂闪 | 单体法术攻击目标时有15%的几率将受击目标携带的随机一种增益状态驱散。 |
通灵法 | 忽视4%的法术伤害减免能力。 |
双星爆 | 法术连击第二下攻击伤害增加16% |
催心浪 | 法术波动下限提升了。 |
隐匿击 | 隐身或者高级隐身状态下降低的伤害值减少2%,但是隐身完后将消耗额外100%的魔法值 |
生死决 | 增加3%的狂暴几率。 |
血债偿 | 本方每被击飞一个不带有此技能的召唤兽,自身对目标造成的法术伤害增加(召唤兽魔力点数-召唤兽等级*1)*0.04点,效果持续到战斗结束,最多可叠加5次,此技能与鬼魂术、高级鬼魂术冲突。 |
效果与内丹层数,统驭召唤兽的坐骑成长有关,内丹满层+100%效果,坐骑满成长也+100%效果,即最高为基础效果的300%。